項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
A片粗大的内捧猛烈进出AVV | 人人做人人爱在碰免费 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 成人影片麻豆国产影片免费观看 | 亚洲欧美日韩综合久久久 | 佳柔和院长公的第一次 |
仁寿县 | 珠海市 | 闽清县 | 昌吉市 | 旅游 | 衡水市 |
淮滨县 | 平乡县 | 新和县 | 漳浦县 | 梅河口市 | 昆明市 |
明溪县 | 会同县 | 兴国县 | 铜山县 | 浏阳市 | 江城 |